সামঞ্জস্যযোগ্য অ্যাপারচার 1-12 মিমি যান্ত্রিক আইরিস ক্যামেরা মাইক্রোস্কোপ অপটিক্যাল মডিউল ডায়াফ্রাম
ক্যামেরার আইরিস হল সেই অংশ যা লেন্সের মাধ্যমে কতটা আলো আসে তা নিয়ন্ত্রণ করে।একটি ম্যানুয়াল আইরিস দিয়ে, অপারেটর আইরিসকে শারীরিকভাবে সামঞ্জস্য করে কম বা বেশি আলোর অনুমতি দেওয়ার জন্য খোলার সামঞ্জস্য করতে পারে।আইরিস যে আলোকে অনুমতি দেয় তা ইমেজ সেন্সরে আঘাত করে এবং সেই আলোটি ভিডিও তৈরি করে বৈদ্যুতিক আবেগ হিসাবে রেকর্ড করা হয়।
অপটিক্যাল পরীক্ষায়, আমাদের প্রায়ই ফোকাল আলোর উত্স বা আলো নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।আনমাউন্ট করা হাই-পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল আইরিস ডায়াফ্রামগুলি ক্রমাগত সামঞ্জস্যযোগ্য পরিষ্কার অ্যাপারচারের সাথে সম্ভব।
আবেদন: অপটিক্যাল পাথ টেস্টিং এবং অপটিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারিং
| উপাদান: | ||
| অংশ | উপাদান | পৃষ্ঠ চিকিত্সা |
| শেল | A6061 | অ্যানোডাইজ কালো |
| হাতল | C3604 | নিকেলের প্রলেপ |
| ব্লেড | Cr03 | তৈলাক্ত আবরণ সঙ্গে কালো anodize |
| রিভেট | H62 | অ্যানোডাইজ কালো |
| বসন্ত | T2A | অ্যানোডাইজ কালো |
উল্লেখিত অঙ্কন:
1) বাইরের ব্যাস: 19.8 মিমি।
2) ভিতরে ব্যাস: 12 মিমি।
3) পুরুত্ব: 5 মিমি।
4) ন্যূনতম অ্যাপারচার ব্যাস: 1 মিমি।
5) সর্বোচ্চ অ্যাপারচার ব্যাস: 12 মিমি।
6) ব্লেডের পরিমাণ: 10 টুকরা।
| না. | অ্যাপারচার (মিমি) | বাইরে ব্যাস(মিমি) | পুরুত্ব (মিমি) | ব্লেড | উপাদান | ইনস্টলেশন সাইট | ||
|
| সর্বোচ্চ | মিনিট |
|
|
| ভিতরের | একটি বাইরের রিং (শেল) |
|
| 1 | ৬.৮ | 0.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | তামা | তামা | বাইরের |
| 2 | 7.5 | 0.8 | 14 | 5 | 8 | তামা | তামা | বাইরের |
| 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 9 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 4 | 12 | 1.2 | 19.8 | 5 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 5 | 14 | 1.2 | 25.5 | 5.5 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 6 | 18 | 1.2 | 28 | 5 | 12 | তামা | তামা | বাইরের |
| 7 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | পাশের শঙ্কু শামুক |
| 8 | 20 | 1 | 45 | 6 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | থ্রেড ডেস্ক |
| 9 | 22 | 1.2 | 36 | 6 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 10 | 28 | 2.5 | 49 | 8 | 12 | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | থ্রেড ডেস্ক |
| 11 | 28 | 2 | 49 | 8 | 12 | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | থ্রেড ডেস্ক |
| 12 | 28 | 2 | 49 | 7.5 | 12 | ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 13 | 30 | 1.6 | 50.5 | 8 | 12 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | থ্রেড ডেস্ক |
| 14 | 36 | 1.8 | 50 | 6 | 16 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 15 | 42 | 2.5 | 58 | 6.5 | 18 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 16 | 52 | 3 | 78 | 13 | 14 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | থ্রেড ডেস্ক |
| 17 | 52 | 3 | 73 | ৮.৪ | 14 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 18 | 59 | 9 | 78 | 12 | 20 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 19 | 12 | 1 | 20 | 5 | 10 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |
| 20 | 80 | 8.5 | 105 | 12 | 20 | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | বাইরের |





